Trains from CHEMBUR to MUMBAI CST
CMBR → CSTM · 168 direct trains
Shop travel essentials on Amazon
amazon.in
10000mAh Power Bank
Shop on Amazon →
Luggage Security Chain
Shop on Amazon →
Small Travel Padlock (Set of 2)
Shop on Amazon →
Portable Folding Stool
Shop on Amazon →
Quick-Dry Travel Towel
Shop on Amazon →
Anti-Theft Travel Backpack
Shop on Amazon →
As an Amazon Associate, Rails and Routes earns from qualifying purchases.
Direct trains
| Train | Name | Dep | Arr | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 98002 | MUMBAI CST Slow | 00:45 | 01:20 | Daily |
| 98502 | MUMBAI CST Slow | 04:13 | 04:48 | Daily |
| 98500 | MUMBAI CST Slow | 04:13 | 04:48 | Daily |
| 98300 | MUMBAI CST Slow | 04:17 | 04:52 | Daily |
| 98302 | MUMBAI CST Slow | 04:17 | 04:52 | Daily |
| 98304 | MUMBAI CST Slow | 04:29 | 05:04 | Daily |
| 98504 | MUMBAI CST Slow | 04:33 | 05:08 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98006 | MUMBAI CST Slow | 04:42 | 05:17 | Daily |
| 98000 | MUMBAI CST Slow | 04:42 | 05:17 | Daily |
| 98506 | MUMBAI CST Slow | 04:51 | 05:26 | Daily |
| 98306 | MUMBAI CST Slow | 04:55 | 05:30 | Daily |
| 98008 | MUMBAI CST Slow | 05:08 | 05:43 | Daily |
| 98308 | MUMBAI CST Slow | 05:21 | 05:56 | Daily |
| 98510 | MUMBAI CST Slow | 05:29 | 06:04 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98010 | MUMBAI CST Slow | 05:33 | 06:08 | Daily |
| 98512 | MUMBAI CST Slow | 05:41 | 06:16 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98012 | MUMBAI CST Slow | 05:49 | 06:24 | Daily |
| 98310 | MUMBAI CST Slow | 05:56 | 06:32 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98514 | MUMBAI CST Slow | 06:00 | 06:36 | Daily |
| 98014 | MUMBAI CST Slow | 06:09 | 06:44 | Daily |
| 98312 | MUMBAI CST Slow | 06:17 | 06:52 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98016 | MUMBAI CST Slow | 06:21 | 06:56 | Daily |
| 98518 | MUMBAI CST Slow | 06:25 | 07:00 | Daily |
| 98314 | MUMBAI CST Slow | 06:33 | 07:08 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98018 | MUMBAI CST Slow | 06:37 | 07:12 | Daily |
| 98020 | MUMBAI CST Slow | 06:47 | 07:22 | Daily |
| 98316 | MUMBAI CST Slow | 06:55 | 07:30 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98022 | MUMBAI CST Slow | 07:05 | 07:40 | Daily |
| 98318 | MUMBAI CST Slow | 07:09 | 07:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98024 | MUMBAI CST Slow | 07:17 | 07:53 | Daily |
| 98520 | MUMBAI CST Slow | 07:21 | 07:56 | Daily |
| 98028 | MUMBAI CST Slow | 07:30 | 08:05 | Daily |
| 98522 | MUMBAI CST Slow | 07:34 | 08:09 | Daily |
| 98030 | MUMBAI CST Slow | 07:44 | 08:20 | Daily |
| 98524 | MUMBAI CST Slow | 07:48 | 08:24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98320 | MUMBAI CST Slow | 07:53 | 08:28 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98032 | MUMBAI CST Slow | 08:01 | 08:37 | Daily |
| 98602 | MUMBAI CST Slow | 08:05 | 08:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98600 | MUMBAI CST Slow | 08:06 | 08:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98036 | MUMBAI CST Slow | 08:14 | 08:49 | Daily |
| 98322 | MUMBAI CST Slow | 08:18 | 08:53 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98526 | MUMBAI CST Slow | 08:26 | 09:01 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98038 | MUMBAI CST Slow | 08:30 | 09:05 | Daily |
| 98324 | MUMBAI CST Slow | 08:34 | 09:09 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98042 | MUMBAI CST Slow | 08:42 | 09:17 | Daily |
| 98528 | MUMBAI CST Slow | 08:50 | 09:25 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98044 | MUMBAI CST Ladies Special Slow | 08:54 | 09:29 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98604 | MUMBAI CST Slow | 08:58 | 09:33 | Daily |
| 98046 | MUMBAI CST Slow Ladies Spl | 09:04 | 09:40 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98048 | MUMBAI CST Slow | 09:08 | 09:44 | Daily |
| 98326 | MUMBAI CST Slow | 09:16 | 09:52 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98052 | MUMBAI CST Slow | 09:30 | 10:07 | Daily |
| 98328 | MUMBAI CST Slow | 09:34 | 10:11 | Daily |
| 98054 | MUMBAI CST Slow | 09:40 | 10:15 | Daily |
| 98330 | MUMBAI CST Slow | 09:48 | 10:23 | Daily |
| 98056 | MUMBAI CST Slow | 09:52 | 10:27 | Daily |
| 98532 | MUMBAI CST Slow | 09:56 | 10:31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98058 | MUMBAI CST Slow | 10:02 | 10:38 | Daily |
| 98332 | MUMBAI CST Slow | 10:07 | 10:42 | Daily |
| 98060 | MUMBAI CST Slow | 10:12 | 10:48 | Daily |
| 98062 | MUMBAI CST Slow | 10:21 | 10:56 | Daily |
| 98064 | MUMBAI CST Slow | 10:34 | 11:09 | Daily |
| 98336 | MUMBAI CST Slow | 10:42 | 11:17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98066 | MUMBAI CST Slow | 10:50 | 11:25 | Daily |
| 98068 | MUMBAI CST Slow | 11:02 | 11:37 | Daily |
| 98070 | MUMBAI CST Slow | 11:11 | 11:46 | Daily |
| 98340 | MUMBAI CST Slow | 11:19 | 11:54 | Daily |
| 98072 | MUMBAI CST Slow | 11:25 | 12:01 | Daily |
| 98074 | MUMBAI CST Slow | 11:38 | 12:13 | Daily |
| 98342 | MUMBAI CST Slow | 11:42 | 12:17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98076 | MUMBAI CST Slow | 11:50 | 12:25 | Daily |
| 98078 | MUMBAI CST Slow | 12:00 | 12:35 | Daily |
| 98344 | MUMBAI CST Slow | 12:06 | 12:41 | Daily |
| 98080 | MUMBAI CST Slow | 12:14 | 12:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98346 | MUMBAI CST Slow | 12:22 | 12:57 | Daily |
| 98082 | MUMBAI CST Slow | 12:26 | 13:01 | Daily |
| 98084 | MUMBAI CST Slow | 12:35 | 13:10 | Daily |
| 98348 | MUMBAI CST Slow | 12:39 | 13:14 | Daily |
| 98088 | MUMBAI CST Slow | 12:52 | 13:28 | Daily |
| 98350 | MUMBAI CST Slow | 12:56 | 13:32 | Daily |
| 98090 | MUMBAI CST Slow | 13:08 | 13:44 | Daily |
| 98352 | MUMBAI CST Slow | 13:16 | 13:52 | Daily |
| 98092 | MUMBAI CST Slow | 13:26 | 14:02 | Daily |
| 98094 | MUMBAI CST Slow | 13:39 | 14:16 | Daily |
| 98096 | MUMBAI CST Slow | 13:50 | 14:25 | Daily |
| 98098 | MUMBAI CST Slow | 13:58 | 14:33 | Daily |
| 98354 | MUMBAI CST Slow | 14:05 | 14:40 | Daily |
| 98100 | MUMBAI CST Slow | 14:09 | 14:44 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98102 | MUMBAI CST Slow | 14:16 | 14:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98540 | MUMBAI CST Slow | 14:20 | 14:55 | Daily |
| 98104 | MUMBAI CST Slow | 14:24 | 14:59 | Daily |
| 98356 | MUMBAI CST Slow | 14:31 | 15:06 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98106 | MUMBAI CST Slow | 14:36 | 15:11 | Daily |
| 98108 | MUMBAI CST Slow | 14:50 | 15:25 | Daily |
| 98358 | MUMBAI CST Slow | 14:54 | 15:29 | Daily |
| 98110 | MUMBAI CST Slow | 15:02 | 15:37 | Daily |
| 98112 | MUMBAI CST Slow | 15:14 | 15:49 | Daily |
| 98114 | MUMBAI CST Slow | 15:18 | 15:53 | Daily |
| 98116 | MUMBAI CST Slow | 15:29 | 16:04 | Daily |
| 98360 | MUMBAI CST Slow | 15:33 | 16:08 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98118 | MUMBAI CST Slow | 15:39 | 16:16 | Daily |
| 98544 | MUMBAI CST Slow | 15:48 | 16:23 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98122 | MUMBAI CST Slow | 15:56 | 16:31 | Daily |
| 98362 | MUMBAI CST Slow | 16:00 | 16:35 | Daily |
| 98124 | MUMBAI CST Slow | 16:08 | 16:43 | Daily |
| 98126 | MUMBAI CST Slow | 16:12 | 16:47 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98364 | MUMBAI CST Slow | 16:16 | 16:51 | Daily |
| 98548 | MUMBAI CST Slow | 16:24 | 17:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98128 | MUMBAI CST Slow | 16:28 | 17:04 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98550 | MUMBAI CST Slow | 16:37 | 17:12 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98366 | MUMBAI CST Slow | 16:41 | 17:16 | Daily |
| 98130 | MUMBAI CST Slow | 16:45 | 17:20 | Daily |
| 98368 | MUMBAI CST Slow | 16:54 | 17:29 | Daily |
| 98132 | MUMBAI CST Slow | 16:58 | 17:33 | Daily |
| 98552 | MUMBAI CST Slow | 17:02 | 17:37 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98134 | MUMBAI CST Slow | 17:06 | 17:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98370 | MUMBAI CST Slow | 17:13 | 17:49 | Daily |
| 98136 | MUMBAI CST Slow | 17:21 | 17:56 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98556 | MUMBAI CST Slow | 17:25 | 18:00 | Daily |
| 98372 | MUMBAI CST Slow | 17:32 | 18:08 | Daily |
| 98140 | MUMBAI CST Slow | 17:36 | 18:12 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98558 | MUMBAI CST Slow | 17:47 | 18:22 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98142 | MUMBAI CST Slow | 17:51 | 18:26 | Daily |
| 98144 | MUMBAI CST Slow | 18:00 | 18:37 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98374 | MUMBAI CST Slow | 18:06 | 18:41 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98146 | MUMBAI CST Slow | 18:14 | 18:49 | Daily |
| 98560 | MUMBAI CST Slow | 18:22 | 18:58 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98376 | MUMBAI CST Slow | 18:27 | 19:02 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98562 | MUMBAI CST Slow | 18:36 | 19:12 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98150 | MUMBAI CST Slow | 18:40 | 19:16 | Daily |
| 98378 | MUMBAI CST Slow | 18:44 | 19:20 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98152 | MUMBAI CST Slow | 18:48 | 19:24 | Daily |
| 98154 | MUMBAI CST Slow | 18:58 | 19:34 | Daily |
| 98380 | MUMBAI CST Slow | 19:07 | 19:43 | Daily |
| 98566 | MUMBAI CST Slow | 19:11 | 19:47 | Daily |
| 98156 | MUMBAI CST Slow | 19:21 | 19:56 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98568 | MUMBAI CST Slow | 19:25 | 20:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98160 | MUMBAI CST Slow | 19:39 | 20:14 | Daily |
| 98570 | MUMBAI CST Slow | 19:43 | 20:18 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98162 | MUMBAI CST Slow | 19:46 | 20:21 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98164 | MUMBAI CST Slow | 19:57 | 20:32 | Daily |
| 98166 | MUMBAI CST Slow | 20:06 | 20:43 | Daily |
| 98168 | MUMBAI CST Slow | 20:12 | 20:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98578 | MUMBAI CST Slow | 20:16 | 20:51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98580 | MUMBAI CST Slow | 20:30 | 21:05 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98170 | MUMBAI CST Slow | 20:33 | 21:09 | Daily |
| 98172 | MUMBAI CST Slow | 20:37 | 21:13 | Daily |
| 98174 | MUMBAI CST Slow | 20:49 | 21:25 | Daily |
| 98388 | MUMBAI CST Slow | 20:57 | 21:33 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98576 | MUMBAI CST Slow | 21:01 | 21:37 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98176 | MUMBAI CST Slow | 21:05 | 21:41 | Daily |
| 98180 | MUMBAI CST Slow | 21:13 | 21:49 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98182 | MUMBAI CST Slow | 21:17 | 21:53 | Daily |
| 98390 | MUMBAI CST Slow | 21:25 | 22:01 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98184 | MUMBAI CST Slow | 21:29 | 22:05 | Daily |
| 98186 | MUMBAI CST Slow | 21:38 | 22:14 | Daily |
| 98392 | MUMBAI CST Slow | 21:42 | 22:18 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98386 | MUMBAI CST Slow | 21:44 | 22:20 | Daily |
| 98188 | MUMBAI CST Slow | 21:46 | 22:22 | Daily |
| 98394 | MUMBAI CST Slow | 21:47 | 22:22 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| 98190 | MUMBAI CST Slow | 21:54 | 22:30 | Daily |
| 98192 | MUMBAI CST Slow | 22:05 | 22:41 | Daily |
| 98194 | MUMBAI CST Slow | 22:17 | 22:53 | Daily |
| 98196 | MUMBAI CST Slow | 22:31 | 23:07 | Daily |
| 98198 | MUMBAI CST Slow | 22:41 | 23:16 | Daily |
| 98200 | MUMBAI CST Slow | 22:49 | 23:24 | Daily |
| 98202 | MUMBAI CST Slow | 22:58 | 23:34 | Daily |
| 98208 | MUMBAI CST Slow | 23:28 | 00:03 +1d | Daily |
Our planner also finds connecting journeys — transfers at any shared station, not just major junctions. Indicative times; verify on official sources before travel.